体育传媒上市公司
一赛事版权运营与内容制作
1. 腾讯控股(非A股但深度合作)
2. 当代文体(600136)
二体育营销与传播
1. 分众传媒(002027)
2. 粤传媒(002181)
3. 中体产业(600158)
九游会·(J9)官方网站️ 三垂直领域体育传媒
1. 力盛体育(002858)

2. 舒华体育(605299)
四综合性体育产业集团
1. 浙数文化(600633)
2. 星辉娱乐(300043)
体育传媒上市公司概览表
| 公司名称 | 股票代码 | 主要业务领域 | 近期动态/备注 |
|--|--|--|--|
| 当代文体 | 600136 | 影视传媒沉浸式体育体验 | 2025Q1扭亏为盈,营收增1148.76% |
| 分众传媒 | 002027 | 体育品牌营销线下广告 | 拟83亿收购新潮传媒 |
| 粤传媒 | 002181 | 体育旅游场馆运营 | 投资成立体育旅行社 |
| 力盛体育 | 002858 | 赛车赛事运营 | 募资3.3亿建海南赛车场 |
| 舒华体育 | 605299 | 健身器材+国际赛事合作 | 员工持股计划推动涨停 |
| 浙数文化 | 600633 | 电竞体育内容传播 | 市值171.44亿(2025/6) |
| 中体产业 | 600158 | 赛事运营体育经纪 | 毛利率26.88%(2024年) |
行业趋势与风险提示
建议通过证券平台(如新浪财经个股页)查询实时财报及公告,结合行业政策(如全民健身计划)综合评估投资价值。