铁木真草原王赛事,铁木真蒙古草原各部分布图
以下是关于铁木真草原王赛事和蒙古草原各部落历史分布的详细信息,综合权威资料整理而成:
9j九游会一铁木真草原王赛事(2025年)
草原王挑战赛(King of the Grasslands, KOG)是内蒙古西乌珠穆沁旗的经典耐力赛事,起源于2007年,2013年正式设立“草原王”多项目挑战组别。2025年赛事将融合马拉松自行车及骑跑两项,具体安排如下:
1. 赛事时间与地点
2. 比赛项目与规则
草原王选手需完成4项比赛,根据积分排名争夺称号:
| 比赛日期 | 项目 | 距离/类型 | 积分规则 |
|--||--|-|
| 7月11日(周五) | 骑跑两项冲刺赛 | 4.7公里(骑行+跑步交替) | 按名次获积分,公路/山地车同分 |
| 7月12日(周六) | 草原马拉松(三选一) | 全马(42.195km)/半马(21km)/11km趣味跑 | A级赛事,名次越高积分越高 |
| 7月12日(周六) | 50公里自行车挑战赛 | 公路/山地车可选 | 积分×人数系数调整 |
| 7月13日(周日) | 自行车赛(三选一) | 125km公路/81km山地/28km山地 | C级赛事,完赛即获基础积分 |
关键规则:
3. 参赛条件
4. 特色活动
二铁木真时期蒙古草原各部落分布
蒙古帝国建立前,草原主要由多个部落割据,成吉思汗通过征战逐步统一。主要部落分布如下:
核心部落分布图
| 部落名称 | 地理位置 | 特点与历史事件 | 现代后裔分布 |

||-|--||
| 乞颜部 | 鄂嫩河流域 | 铁木真出身部落,统一后成为黄金家族核心 | 蒙古国喀尔喀人为主 |
| 克烈部 | 蒙古中部(杭爱山一带) | 信仰景教(基督教),王汗曾收铁木真为义子 | 融入蒙古族哈萨克族 |
| 乃蛮部 | 阿尔泰山至科布多地区 | 景教部落,太阳汗被铁木真击败于纳忽崖 | 新疆卫拉特蒙古人 |
| 塔塔儿部 | 呼伦贝尔草原东部 | 毒杀铁木真之父,遭成吉思汗灭族 | 基本消亡,少数融入其他部落 |
| 蔑儿乞惕部 | 色楞格河流域 | 与铁木真长期敌对,劫掠其妻孛儿帖 | 西迁后融入钦察汗国 |
| 汪古部 | 阴山以北(今内蒙古包头附近) | 景教部落,为金朝守长城,归附铁木真 | 达斡尔族土默特蒙古人 |
| 卫拉特部 | 西伯利亚至准噶尔盆地 | 含杜尔伯特准噶尔等四部,后建立准噶尔汗国 | 新疆卡尔梅克共和国 |
统一进程关键战役
1. 十三翼之战(1190年):铁木真不敌札木合联军,但因札木合残杀俘虏众叛亲离,铁木真反得人心。
2. 灭塔塔儿(1202年):复仇屠杀成年男子,控制呼伦贝尔粮草基地。
3. 灭克烈(1203年):突袭义父王汗,吸纳克烈部众成为蒙古主力。
4. 统一蒙古(1206年):斡难河大会称汗,整合草原部落为“蒙古族”。
现代蒙古族分布
以上信息综合赛事官网历史文献及媒体报道整理。赛事细则可查阅[草原王竞赛规则],部落历史详见蒙古族史料。